linux就该这么学pdf免费下载
指令所在路径:/usr/bin/vmstat
[root@localhost ~]# vmstat procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 2 0 0 995940 932 753032 0 0 1 1 21 44 14 0 86 0 0
间隔3秒,打印4次
[root@localhost ~]# vmstat 3 4 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu----- r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st 2 0 0 1000296 932 753032 0 0 1 1 22 44 14 0 86 0 0 1 0 0 1000280 932 753032 0 0 0 0 1122 209 25 0 75 0 0 1 0 0 1000156 932 753032 0 0 0 0 1120 209 25 0 75 0 0 1 0 0 1000156 932 753032 0 0 0 0 1109 199 25 0 75 0 0
字段含义说明:
类别 | 项目 | 含义 | 说明 |
Procs(进程) | r | 等待执行的任务数 | 展示了正在执行和等待cpu资源的任务个数。当这个值超过了cpu个数,就会出现cpu瓶颈。 |
B | 等待IO的进程数量 | ||
Memory(内存) | swpd | 正在使用虚拟的内存大小,单位k | |
free | 空闲内存大小 | ||
buff | 已用的buff大小,对块设备的读写进行缓冲 | ||
cache | 已用的cache大小,文件系统的cache | ||
inact | 非活跃内存大小,即被标明可回收的内存,区别于free和active | 具体含义见:概念补充(当使用-a选项时显示) | |
active | 活跃的内存大小 | 具体含义见:概念补充(当使用-a选项时显示) | |
Swap | si | 每秒从交换区写入内存的大小(单位:kb/s) | |
so | 每秒从内存写到交换区的大小 | ||
IO | bi | 每秒读取的块数(读磁盘) | 现在的Linux版本块的大小为1024bytes |
bo | 每秒写入的块数(写磁盘) | ||
system | in | 每秒中断数,包括时钟中断 | 这两个值越大,会看到由内核消耗的cpu时间会越多 |
cs | 每秒上下文切换数 | ||
CPU(以百分比表示) | Us | 用户进程执行消耗cpu时间(user time) | us的值比较高时,说明用户进程消耗的cpu时间多,但是如果长期超过50%的使用,那么我们就该考虑优化程序算法或其他措施了 |
Sy | 系统进程消耗cpu时间(system time) | sys的值过高时,说明系统内核消耗的cpu资源多,这个不是良性的表现,我们应该检查原因。 | |
Id | 空闲时间(包括IO等待时间) | ||
wa | 等待IO时间 | Wa过高时,说明io等待比较严重,这可能是由于磁盘大量随机访问造成的,也有可能是磁盘的带宽出现瓶颈。 |
转载请注明:谷谷点程序 » Linux cpu性能检测:vmstat查看cpu负载命令